地震情報
| 発生時刻 | 2013年01月15日 18時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鹿児島県 | 薩摩川内市甑島 |
|---|
| 発生時刻 | 2013年01月15日 18時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市甑島 |
|---|
現在のページ
発生時刻:01月15日18:53頃
震源地:天草灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:01月15日09:08頃
震源地:茨城県沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:01月15日06:52頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。