地震情報
発生時刻 | 2013年01月10日 11時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
震度1
茨城県 | 日立市 |
---|
発生時刻 | 2013年01月10日 11時54分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.7度 |
経度 | 東経 140.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | ごく浅い |
茨城県 | 日立市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。