発生時刻 | 2012年12月18日 08時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻 | 2012年12月18日 08時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 141.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
---|
発生時刻:12月18日19:25頃
震源地:宮城県沖
M4.4最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月18日08:11頃
震源地:千葉県東方沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:12月18日06:33頃
震源地:日向灘
M2.7最大震度:1
発生時刻:12月18日06:11頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.5最大震度:2
発生時刻:12月18日04:55頃
震源地:栃木県北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:12月18日03:46頃
震源地:福島県沖
M4.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。