地震情報
発生時刻 | 2012年12月13日 06時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
震度1
北海道 | 浦河町幕別町更別村十勝大樹町 |
---|
発生時刻 | 2012年12月13日 06時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 143.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約50km |
北海道 | 浦河町幕別町更別村十勝大樹町 |
---|
発生時刻:12月13日21:46頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月13日20:56頃
震源地:千葉県北西部
M4.1最大震度:2
発生時刻:12月13日09:26頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月13日06:15頃
震源地:日高地方東部
M3.8最大震度:1
発生時刻:12月13日03:19頃
震源地:石川県加賀地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月13日01:02頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。