発生時刻 | 2012年12月11日 23時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約20km |
震度2
千葉県 | 香取市 |
---|
震度1
千葉県 | 銚子市旭市匝瑳市芝山町 |
---|
発生時刻 | 2012年12月11日 23時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 141.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約20km |
千葉県 | 香取市 |
---|
千葉県 | 銚子市旭市匝瑳市芝山町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月11日23:36頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:12月11日07:08頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:12月11日01:53頃
震源地:インドネシア付近
M7.2最大震度:---
発生時刻:12月11日00:05頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。