地震情報
| 発生時刻 | 2012年12月08日 10時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮城県 | 角田市 |
|---|---|
| 福島県 | 南相馬市楢葉町大熊町浪江町 |
| 発生時刻 | 2012年12月08日 10時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮城県 | 角田市 |
|---|---|
| 福島県 | 南相馬市楢葉町大熊町浪江町 |
現在のページ
発生時刻:12月08日10:38頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:12月08日10:37頃
震源地:宮城県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:12月08日10:33頃
震源地:宮城県北部
M2.5最大震度:2
発生時刻:12月08日07:59頃
震源地:三陸沖
M5.0最大震度:2
発生時刻:12月08日04:24頃
震源地:青森県東方沖
M4.5最大震度:2
発生時刻:12月08日00:15頃
震源地:三陸沖
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。