地震情報
| 発生時刻 | 2012年12月06日 16時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 駿河湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 静岡県 | 富士宮市 |
|---|
震度1
| 静岡県 | 富士市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年12月06日 16時31分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 駿河湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 138.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 静岡県 | 富士宮市 |
|---|
| 静岡県 | 富士市 |
|---|
発生時刻:12月06日19:17頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:3
現在のページ
発生時刻:12月06日16:31頃
震源地:駿河湾
M2.2最大震度:2
発生時刻:12月06日16:18頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:12月06日13:42頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:12月06日04:48頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。