発生時刻 | 2012年12月06日 04時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻 | 2012年12月06日 04時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.7度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
岩手県 | 釜石市 |
---|
発生時刻:12月06日19:17頃
震源地:茨城県沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:12月06日16:31頃
震源地:駿河湾
M2.2最大震度:2
発生時刻:12月06日16:18頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:12月06日13:42頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月06日04:48頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。