地震情報
| 発生時刻 | 2012年12月04日 02時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 北海道 | 浜中町根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 標茶町中標津町標津町羅臼町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年12月04日 02時48分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.2度 |
| 経度 | 東経 146.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 浜中町根室市 |
|---|
| 北海道 | 標茶町中標津町標津町羅臼町別海町 |
|---|
発生時刻:12月04日19:42頃
震源地:大阪府北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月04日14:39頃
震源地:静岡県東部
M4.0最大震度:1
発生時刻:12月04日12:56頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月04日05:31頃
震源地:秋田県内陸南部
M3.9最大震度:4
現在のページ
発生時刻:12月04日02:48頃
震源地:根室半島南東沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:12月04日00:30頃
震源地:大阪府北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。