発生時刻 | 2012年11月30日 13時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 水俣市 |
---|
発生時刻 | 2012年11月30日 13時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鹿児島県薩摩地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
経度 | 東経 130.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 水俣市 |
---|
発生時刻:11月30日15:41頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月30日13:21頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:11月30日02:10頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。