地震情報
発生時刻 | 2012年11月30日 02時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度2
茨城県 | 日立市 |
---|
震度1
茨城県 | 常陸太田市高萩市ひたちなか市東海村土浦市かすみがうら市 |
---|
発生時刻 | 2012年11月30日 02時10分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.6度 |
経度 | 東経 140.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
茨城県 | 日立市 |
---|
茨城県 | 常陸太田市高萩市ひたちなか市東海村土浦市かすみがうら市 |
---|
発生時刻:11月30日15:41頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:11月30日13:21頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月30日02:10頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。