地震情報
| 発生時刻 | 2012年11月20日 00時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市住田町遠野市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
| 発生時刻 | 2012年11月20日 00時20分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.1度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市住田町遠野市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市 |
発生時刻:11月20日21:23頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:11月20日17:39頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月20日09:56頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:11月20日01:22頃
震源地:新潟県上中越沖
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月20日00:20頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。