地震情報
発生時刻 | 2012年11月16日 15時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
震度3
石川県 | 志賀町 |
---|
震度1
石川県 | 穴水町 |
---|
発生時刻 | 2012年11月16日 15時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 能登半島沖 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約10km |
石川県 | 志賀町 |
---|
石川県 | 穴水町 |
---|
発生時刻:11月16日21:41頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:11月16日17:25頃
震源地:千葉県東方沖
M5.5最大震度:3
現在のページ
発生時刻:11月16日15:57頃
震源地:能登半島沖
M3.5最大震度:3
発生時刻:11月16日14:20頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。