地震情報
発生時刻 | 2012年11月06日 09時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長崎県南西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度2
長崎県 | 諫早市大村市 |
---|
震度1
長崎県 | 諫早市東小路町諫早市堂崎町 |
---|
発生時刻 | 2012年11月06日 09時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長崎県南西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
長崎県 | 諫早市大村市 |
---|
長崎県 | 諫早市東小路町諫早市堂崎町 |
---|
発生時刻:11月06日17:08頃
震源地:三重県北部
M2.1最大震度:1
発生時刻:11月06日15:20頃
震源地:長崎県南西部
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月06日09:07頃
震源地:長崎県南西部
M2.7最大震度:2
発生時刻:11月06日08:46頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:2
発生時刻:11月06日06:59頃
震源地:茨城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月06日03:20頃
震源地:大分県南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。