発生時刻 | 2012年11月05日 05時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長崎県南西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度2
長崎県 | 諫早市 |
---|
震度1
長崎県 | 大村市 |
---|
発生時刻 | 2012年11月05日 05時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長崎県南西部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
長崎県 | 諫早市 |
---|
長崎県 | 大村市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。