地震情報
| 発生時刻 | 2012年11月03日 02時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 146.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年11月03日 02時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 北海道東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 146.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
発生時刻:11月03日11:01頃
震源地:千葉県北西部
M3.5最大震度:1
発生時刻:11月03日07:34頃
震源地:福島県沖
M5.0最大震度:4
現在のページ
発生時刻:11月03日02:56頃
震源地:北海道東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:11月03日00:34頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。