地震情報
| 発生時刻 | 2012年11月01日 09時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年11月01日 09時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 楢葉町 |
|---|
発生時刻:11月01日22:13頃
震源地:茨城県北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:11月01日16:53頃
震源地:千葉県東方沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:11月01日16:51頃
震源地:茨城県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:11月01日14:09頃
震源地:福島県会津
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月01日09:09頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月01日05:55頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。