| 発生時刻 | 2012年10月13日 13時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 上天草市天草市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 長島町 |
| 発生時刻 | 2012年10月13日 13時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.3度 |
| 経度 | 東経 130.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 上天草市天草市 |
|---|---|
| 鹿児島県 | 長島町 |
発生時刻:10月13日23:02頃
震源地:千葉県北東部
M3.6最大震度:2
発生時刻:10月13日22:48頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月13日13:51頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:10月13日11:21頃
震源地:京都府南部
M3.8最大震度:2
発生時刻:10月13日09:54頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:10月13日04:24頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。