地震情報
| 発生時刻 | 2012年10月13日 09時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 白河市二本松市田村市福島伊達市天栄村楢葉町浪江町 |
| 発生時刻 | 2012年10月13日 09時54分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|---|
| 福島県 | 白河市二本松市田村市福島伊達市天栄村楢葉町浪江町 |
この地震による津波の心配はありません。