地震情報
発生時刻 | 2012年10月10日 17時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
島根県 | 雲南市奥出雲町 |
---|
発生時刻 | 2012年10月10日 17時33分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 島根県東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
経度 | 東経 132.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
島根県 | 雲南市奥出雲町 |
---|
発生時刻:10月10日23:40頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月10日17:33頃
震源地:島根県東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月10日16:51頃
震源地:日向灘
M3.2最大震度:1
発生時刻:10月10日13:25頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:10月10日05:49頃
震源地:日向灘
M4.4最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。