地震情報
| 発生時刻 | 2012年10月08日 14時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三河湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度2
| 愛知県 | 田原市 |
|---|
震度1
| 愛知県 | 蒲郡市西尾市南知多町愛知美浜町幸田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年10月08日 14時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三河湾 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.7度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 愛知県 | 田原市 |
|---|
| 愛知県 | 蒲郡市西尾市南知多町愛知美浜町幸田町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。