地震情報
| 発生時刻 | 2012年10月06日 12時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市釜石市一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年10月06日 12時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 大船渡市釜石市一関市 |
|---|
発生時刻:10月06日13:22頃
震源地:千葉県北西部
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月06日12:24頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月06日04:28頃
震源地:千葉県北西部
M3.5最大震度:1
発生時刻:10月06日01:19頃
震源地:秋田県内陸北部
M5.0最大震度:3
発生時刻:10月06日00:11頃
震源地:愛知県西部
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。