地震情報
発生時刻 | 2012年09月29日 06時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度2
秋田県 | 北秋田市 |
---|
震度1
秋田県 | 大館市小坂町 |
---|
発生時刻 | 2012年09月29日 06時56分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 北秋田市 |
---|
秋田県 | 大館市小坂町 |
---|
発生時刻:09月29日19:49頃
震源地:千葉県南東沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:09月29日19:09頃
震源地:宮城県沖
M3.2最大震度:2
発生時刻:09月29日18:54頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月29日16:34頃
震源地:千葉県東方沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月29日06:56頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。