地震情報
発生時刻 | 2012年09月27日 09時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 133.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
高知県 | 土佐町 |
---|
発生時刻 | 2012年09月27日 09時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 高知県中部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
経度 | 東経 133.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
高知県 | 土佐町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月27日09:57頃
震源地:高知県中部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。