地震情報
| 発生時刻 | 2012年09月24日 10時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市南三陸町 |
| 発生時刻 | 2012年09月24日 10時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
| 経度 | 東経 141.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 大船渡市陸前高田市釜石市一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 気仙沼市登米市大崎市南三陸町 |
この地震による津波の心配はありません。