地震情報
発生時刻 | 2012年09月23日 13時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約60km |
震度1
岩手県 | 宮古市遠野市 |
---|
発生時刻 | 2012年09月23日 13時23分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約60km |
岩手県 | 宮古市遠野市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月23日13:23頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月23日03:40頃
震源地:茨城県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月23日03:24頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。