地震情報
| 発生時刻 | 2012年09月12日 01時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 御坊市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年09月12日 01時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 135.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 御坊市 |
|---|
発生時刻:09月12日22:06頃
震源地:釧路沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月12日12:52頃
震源地:宮城県沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月12日12:20頃
震源地:十勝沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:09月12日07:41頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月12日01:06頃
震源地:紀伊水道
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。