地震情報
発生時刻 | 2012年09月10日 09時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
震度1
宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
---|
発生時刻 | 2012年09月10日 09時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宮城県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 38.9度 |
経度 | 東経 142.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約50km |
宮城県 | 気仙沼市南三陸町 |
---|
発生時刻:09月10日21:21頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月10日20:54頃
震源地:北海道東方沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:09月10日19:43頃
震源地:十勝沖
M4.7最大震度:1
発生時刻:09月10日17:02頃
震源地:長野県南部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月10日09:02頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。