発生時刻 | 2012年09月02日 02時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県置賜地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
震度2
山形県 | 米沢市山形川西町飯豊町 |
---|---|
福島県 | 須賀川市喜多方市北塩原村 |
震度1
山形県 | 長井市南陽市高畠町山形小国町白鷹町 |
---|---|
福島県 | 郡山市大玉村会津若松市西会津町磐梯町猪苗代町三島町福島金山町会津美里町 |
新潟県 | 弥彦村阿賀町 |
発生時刻 | 2012年09月02日 02時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山形県置賜地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
経度 | 東経 140.0度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
山形県 | 米沢市山形川西町飯豊町 |
---|---|
福島県 | 須賀川市喜多方市北塩原村 |
山形県 | 長井市南陽市高畠町山形小国町白鷹町 |
---|---|
福島県 | 郡山市大玉村会津若松市西会津町磐梯町猪苗代町三島町福島金山町会津美里町 |
新潟県 | 弥彦村阿賀町 |
発生時刻:09月02日19:35頃
震源地:青森県東方沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:09月02日13:33頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:3
発生時刻:09月02日12:42頃
震源地:三陸沖
M4.5最大震度:1
発生時刻:09月02日11:14頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月02日03:47頃
震源地:山形県置賜地方
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月02日03:24頃
震源地:山形県置賜地方
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月02日02:45頃
震源地:山形県置賜地方
M4.1最大震度:2
発生時刻:09月02日01:38頃
震源地:千葉県東方沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。