地震情報
発生時刻 | 2012年09月01日 11時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 笠間市小美玉市土浦市石岡市筑西市かすみがうら市桜川市 |
---|
発生時刻 | 2012年09月01日 11時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 笠間市小美玉市土浦市石岡市筑西市かすみがうら市桜川市 |
---|
発生時刻:09月01日14:58頃
震源地:与那国島近海
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月01日11:58頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月01日00:31頃
震源地:福島県沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。