地震情報
発生時刻 | 2012年08月05日 14時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
震度2
熊本県 | 八代市 |
---|
発生時刻 | 2012年08月05日 14時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.4度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 八代市 |
---|
現在のページ
発生時刻:08月05日14:32頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.3最大震度:2
発生時刻:08月05日09:55頃
震源地:和歌山県北部
M3.0最大震度:2
発生時刻:08月05日06:45頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月05日05:44頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:2
発生時刻:08月05日05:05頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。