地震情報
| 発生時刻 | 2012年07月08日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 茨城県 | 小美玉市土浦市取手市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市かすみがうら市美浦村 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市成田市千葉栄町 |
| 発生時刻 | 2012年07月08日 12時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約30km | |
| 茨城県 | 小美玉市土浦市取手市茨城鹿嶋市潮来市稲敷市かすみがうら市美浦村 |
|---|---|
| 千葉県 | 香取市成田市千葉栄町 |
発生時刻:07月08日20:33頃
震源地:千島列島
M6.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月08日12:09頃
震源地:千葉県北東部
M3.0最大震度:1
発生時刻:07月08日11:30頃
震源地:福島県会津
M2.4最大震度:2
発生時刻:07月08日08:34頃
震源地:京都府北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。