| 発生時刻 | 2012年07月07日 05時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鳥取県 | 日南町 |
|---|---|
| 島根県 | 安来市 |
| 発生時刻 | 2012年07月07日 05時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.3度 |
| 経度 | 東経 133.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 日南町 |
|---|---|
| 島根県 | 安来市 |
発生時刻:07月07日23:10頃
震源地:新潟県上越地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月07日20:47頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:07月07日05:53頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月07日05:42頃
震源地:島根県東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月07日02:22頃
震源地:和歌山県北部
M2.7最大震度:1
発生時刻:07月07日00:46頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。