地震情報
発生時刻 | 2012年07月01日 06時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度3
秋田県 | 大仙市 |
---|
震度1
秋田県 | 大仙市刈和野大仙市南外大仙市高梨 |
---|
発生時刻 | 2012年07月01日 06時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 秋田県内陸南部 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
秋田県 | 大仙市 |
---|
秋田県 | 大仙市刈和野大仙市南外大仙市高梨 |
---|
発生時刻:07月01日13:09頃
震源地:茨城県北部
M3.7最大震度:2
発生時刻:07月01日08:57頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月01日06:24頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.7最大震度:3
発生時刻:07月01日03:11頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:07月01日00:00頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。