地震情報
| 発生時刻 | 2012年06月25日 04時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 123.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年06月25日 04時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石垣島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.6度 |
| 経度 | 東経 123.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約70km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
発生時刻:06月25日17:33頃
震源地:千葉県東方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:06月25日15:37頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:06月25日13:53頃
震源地:大隅半島東方沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:06月25日10:38頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月25日04:05頃
震源地:石垣島近海
M3.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。