地震情報
| 発生時刻 | 2012年06月23日 18時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 134.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 兵庫県 | 朝来市加西市多可町兵庫神河町 |
|---|
震度1
| 兵庫県 | 西脇市篠山市丹波市加東市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年06月23日 18時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 兵庫県南東部 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.1度 |
| 経度 | 東経 134.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 兵庫県 | 朝来市加西市多可町兵庫神河町 |
|---|
| 兵庫県 | 西脇市篠山市丹波市加東市 |
|---|
発生時刻:06月23日23:41頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M3.5最大震度:2
発生時刻:06月23日19:41頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月23日19:36頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
発生時刻:06月23日19:09頃
震源地:福島県沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月23日18:04頃
震源地:兵庫県南東部
M3.3最大震度:2
発生時刻:06月23日16:34頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。