地震情報
| 発生時刻 | 2012年06月07日 12時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市東松島市 |
|---|---|
| 福島県 | いわき市 |
| 発生時刻 | 2012年06月07日 12時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.0度 |
| 経度 | 東経 144.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 石巻市東松島市 |
|---|---|
| 福島県 | いわき市 |
この地震による津波の心配はありません。