発生時刻 | 2012年05月03日 10時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 宗谷枝幸町 |
---|
発生時刻 | 2012年05月03日 10時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 45.1度 |
経度 | 東経 142.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
北海道 | 宗谷枝幸町 |
---|
発生時刻:05月03日16:15頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月03日10:03頃
震源地:宗谷東方沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月03日06:08頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月03日03:07頃
震源地:岩手県沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月03日02:15頃
震源地:千葉県東方沖
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月03日01:20頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。