地震情報
| 発生時刻 | 2012年04月16日 01時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 福島県 | 喜多方市 |
|---|
震度1
| 福島県 | 北塩原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年04月16日 01時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 山形県置賜地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 140.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 喜多方市 |
|---|
| 福島県 | 北塩原村 |
|---|
発生時刻:04月16日23:26頃
震源地:岐阜県美濃中西部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月16日10:08頃
震源地:東京湾
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月16日01:59頃
震源地:山形県置賜地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月16日01:35頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。