地震情報
発生時刻 | 2012年04月09日 07時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 埼玉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約20km |
震度1
埼玉県 | 東松山市 |
---|
発生時刻 | 2012年04月09日 07時05分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 埼玉県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 139.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約20km |
埼玉県 | 東松山市 |
---|
発生時刻:04月09日20:40頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.2最大震度:1
発生時刻:04月09日17:25頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月09日07:05頃
震源地:埼玉県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月09日06:43頃
震源地:台湾付近
M5.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。