地震情報
発生時刻 | 2012年04月02日 06時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約20km |
震度1
岩手県 | 宮古市山田町田野畑村普代村野田村大船渡市釜石市盛岡市八幡平市一関市 |
---|
発生時刻 | 2012年04月02日 06時55分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岩手県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
経度 | 東経 142.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約20km |
岩手県 | 宮古市山田町田野畑村普代村野田村大船渡市釜石市盛岡市八幡平市一関市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。