| 発生時刻 | 2012年02月27日 07時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 水戸市笠間市ひたちなか市茨城町東海村土浦市石岡市茨城鹿嶋市かすみがうら市鉾田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年02月27日 07時57分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 水戸市笠間市ひたちなか市茨城町東海村土浦市石岡市茨城鹿嶋市かすみがうら市鉾田市 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。