地震情報
発生時刻 | 2012年02月16日 11時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 駿河湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
震度1
静岡県 | 松崎町西伊豆町伊豆市 |
---|
発生時刻 | 2012年02月16日 11時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 駿河湾 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
経度 | 東経 138.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | ごく浅い |
静岡県 | 松崎町西伊豆町伊豆市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。