地震情報
発生時刻 | 2012年02月11日 20時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.2度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約20km |
震度2
青森県 | 東通村 |
---|
震度1
青森県 | 七戸町六ヶ所村階上町 |
---|
発生時刻 | 2012年02月11日 20時27分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.2度 |
経度 | 東経 141.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約20km |
青森県 | 東通村 |
---|
青森県 | 七戸町六ヶ所村階上町 |
---|
発生時刻:02月11日20:42頃
震源地:茨城県沖
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:02月11日20:27頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月11日18:40頃
震源地:和歌山県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:02月11日10:27頃
震源地:茨城県南部
M4.7最大震度:3
発生時刻:02月11日07:07頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。