| 発生時刻 | 2012年02月06日 20時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 福島県 | いわき市川内村 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年02月06日 20時04分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.0度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 福島県 | いわき市川内村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:02月06日20:04頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月06日14:31頃
震源地:茨城県沖
M4.0最大震度:2
発生時刻:02月06日12:22頃
震源地:釧路沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:02月06日07:05頃
震源地:茨城県沖
M5.0最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。