地震情報
発生時刻 | 2012年01月31日 22時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 渡島地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 八雲町 |
---|
発生時刻 | 2012年01月31日 22時01分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 渡島地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.1度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.4 |
深さ | 約10km |
北海道 | 八雲町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。