| 発生時刻 | 2011年12月04日 11時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 福島県 | 浅川町 |
|---|
震度1
| 福島県 | 棚倉町 |
|---|
| 発生時刻 | 2011年12月04日 11時05分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県中通り | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 140.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約20km | |
| 福島県 | 浅川町 |
|---|
| 福島県 | 棚倉町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。