地震情報
| 発生時刻 | 2011年11月07日 23時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 栃木県北部 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|---|
| 栃木県 | 日光市 |
| 群馬県 | 片品村 |
震度2
| 栃木県 | 日光市中鉢石町日光市日蔭 |
|---|---|
| 群馬県 | 沼田市 |
震度1
| 福島県 | 下郷町南会津町 |
|---|---|
| 栃木県 | 那須塩原市 |
| 群馬県 | 群馬高山村川場村みなかみ町群馬昭和村前橋市桐生市渋川市邑楽町 |
| 新潟県 | 見附市魚沼市南魚沼市阿賀町佐渡市 |


この地震による津波の心配はありません。