発生時刻 | 2011年03月07日 22時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.1度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2011年03月07日 22時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.1度 |
経度 | 東経 129.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
この地震による津波の心配はありません。