発生時刻 | 2011年03月01日 23時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
震度2
福島県 | いわき市楢葉町富岡町大熊町 |
---|
震度1
福島県 | 郡山市白河市須賀川市玉川村浅川町小野町田村市福島広野町川内村双葉町浪江町 |
---|
発生時刻 | 2011年03月01日 23時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 141.5度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約40km |
福島県 | いわき市楢葉町富岡町大熊町 |
---|
福島県 | 郡山市白河市須賀川市玉川村浅川町小野町田村市福島広野町川内村双葉町浪江町 |
---|
現在のページ
発生時刻:03月01日23:13頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:03月01日17:02頃
震源地:山形県村山地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:03月01日16:50頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.6最大震度:2
発生時刻:03月01日04:17頃
震源地:日向灘
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。